外觀 | 4.3英寸電容式觸摸屏 272*480 ,觸摸屏虛擬按鍵,外形時尚 |
技術平臺 | 工業(yè)級LINUX智能操作系統(tǒng),ARM Cortex-A7 四核CPU架構 1.2G |
驗證比對 | 動態(tài)人臉識別、ID卡、密碼(可選配IC卡) |
運行內存 | 運行內存1G DDR3 ,存儲容量4G |
存儲容量 | 人臉:2000張 ,卡片2000張,密碼2000個,記錄:50萬條 |
通訊方式 | 標配:TCP/IP有線通訊 ; U盤上傳、下載數據 |
考勤報表 | 1. U盤導出考勤統(tǒng)計報表, 2. 電腦軟件通過網絡連接設備采集數據 |
專業(yè)門禁 | 門未關報警、強行開門報警、一組開門信號、外接門禁讀頭 、韋根26/34輸出 |
識別參數 | 拒真率(FRR): < =0.1%; 認假率(FAR):< =0.0001%; 識別模式:1:1, 1:N |
匹配速度:最快0.2秒 ,純動態(tài)人臉識別:0.5-3米, 開啟活體檢測0.5-1.5米 | |
100W像素高清彩色攝像頭\100W紅外簽偽攝像頭 | |
支持姓名顯示、語音播報和內置響鈴 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-15℃~+45℃(存儲溫度-10℃~+65℃) 工作濕度: 20%~90%(存儲濕度20%~90±2%) 黑夜:LED柔光自動補光燈 (根據環(huán)境光線自動控制)環(huán)境光線適應范圍:0-50000Lux |
工作電流 | 靜態(tài)工作電流:510mA , 動作電流:800mA |
供電要求 | 12V/1A |
凈重 | 0.35KG |
尺寸 | 187.5*87.5*26mm |